S3 Minimal 1316 nastavek zavornega pedala
S3 Minimal 1316 je nastavek zavornega pedala. Na voljo so naslednje barve: črna, modra.
✓Aluminij — izberite navedeni material
✓2 barvi — prilagodite barvo svojemu sklopu
✓Kontaktna površina — obnovite nastavek brez menjave celotnega pedala
✓CNC obdelava — obdelana aluminijasta kontaktna površina
38,90 € z DDV
Ali ustreza tvojemu motorju?
· poglej združljivost
- Po naročilu · rok dobave sporočimo po naročilu
- Vračilo v 14 dneh
Opis
→Aluminij — izberite navedeni material
→2 barvi — prilagodite barvo svojemu sklopu
→Kontaktna površina — obnovite nastavek brez menjave celotnega pedala
→CNC obdelava — obdelana aluminijasta kontaktna površina
→Šifra posamezne izvedbe — povežite svojo izbiro z ustreznim modelnim seznamom
Obnavljate manjšo kontaktno ploščico obstoječega sklopa? Nastavek zavornega pedala Minimal 1316 je izvedba =Small v črni ali modri barvi.
Nastavek zavornega pedala Minimal 1316
S3 za Minimal BP-1316 navaja CNC aluminijasto izdelavo in površino Grip-Stick. Ta osnovna šifra je navedena tudi med sestavnimi deli kompleta Sherco BPK-1513, samostojni nakup pa ne vsebuje celotnega kompleta.
Tehnični podatki in združljivost ⚙️
| Lastnost | Vrednost |
|---|---|
| Znamka in model | S3 Minimal 1316 |
| Vrsta izdelka | Nastavek zavornega pedala |
| Šifre | BP-1316-B, BP-1316-U |
| Barve | črna, modra |
| Material | Aluminij |
| Kontaktna površina | S3 Grip-Stick |
| Izdelava | CNC obdelava |
| Šifra — črna | BP-1316-B |
| Šifra — modra | BP-1316-U |
| Vsebina paketa | Izbrani nastavek kontaktne površine zavornega pedala. |
| Združljivost BP-1316-B | KTM 690 ENDURO 690 — 2008–danes |
| Združljivost BP-1316-B | KTM EXC 65/125/250/300/450/500 — 2000–2016 |
| Združljivost BP-1316-B | KTM EXC SIX DAYS 65/125/250/300/450/500 — 2000–2016 |
| Združljivost BP-1316-B | KTM EXC-F 250/300/350/450/500 — 2000–2016 |
| Združljivost BP-1316-B | KTM EXC-F SIX DAYS 250/300/350/450/500 — 2000–2016 |
| Združljivost BP-1316-B | KTM SX 65/125/250/300/450/500 — 2000–2016 |
| Združljivost BP-1316-B | KTM SX-F 250/300/350/450/500 — 2000–2016 |
| Združljivost BP-1316-B | KTM XC 65/125/250/300/450/500 — 2000–2016 |
| Združljivost BP-1316-B | KTM XC-F 250/300/350/450/500 — 2000–2016 |
| Združljivost BP-1316-B | KTM XCW-F 250/300/350/450/500 — 2000–2016 |
| Združljivost BP-1316-B | GasGas EC 125/250/300/400/450 — 1998–2018 |
| Združljivost BP-1316-B | GasGas EC-F 125/250/300/400/450 — 1998–2018 |
| Združljivost BP-1316-B | GasGas ES 700 — 2021–danes |
| Združljivost BP-1316-B | Beta RR 125/250/300/350/450/520 — 2009–danes |
| Združljivost BP-1316-B | Beta RR FACTORY 125/250/300 — 2009–danes |
| Združljivost BP-1316-B | Beta RR RACE 125/250/300 — 2009–danes |
| Združljivost BP-1316-B | Beta RR RACING 125/250/300/350/450/520 — 2009–danes |
| Združljivost BP-1316-B | Beta RX 125/250/300 — 2009–danes |
| Združljivost BP-1316-B | Beta XTRAINER 125/250/300 — 2009–danes |
| Združljivost BP-1316-B | Sherco SE 125/250/300/450/500 — 2012–danes |
| Združljivost BP-1316-B | Sherco SE-FACTORY 125/250/300/450/500 — 2012–danes |
| Združljivost BP-1316-B | Sherco SE-R-RACING 125/250/300/450/500 — 2012–danes |
| Združljivost BP-1316-B | Sherco SE-R-SIX DAYS 125/250/300/450/500 — 2012–danes |
| Združljivost BP-1316-B | Sherco SEF 125/250/300/450/500 — 2012–danes |
| Združljivost BP-1316-B | Sherco SEF-R 125/250/300/450/500 — 2012–danes |
| Združljivost BP-1316-B | Husqvarna 701 700 — 2014–danes |
| Združljivost BP-1316-B | Husqvarna CR-WR 125/250/300/350/450/500 — 2000–2016 |
| Združljivost BP-1316-B | Husqvarna FE 125/250/300/350/450/500 — 2000–2016 |
| Združljivost BP-1316-B | Husqvarna FE ROCKSTAR EDITION 125/250/300/350/450/500 — 2000–2016 |
| Združljivost BP-1316-B | Husqvarna TC 125/250/300/350/450/500 — 2000–2016 |
| Združljivost BP-1316-B | Husqvarna TE 125/250/300/350/450/500 — 2000–2016 |
| Združljivost BP-1316-B | Husqvarna TX 125/250/300/350/450/500 — 2000–2016 |
| Združljivost BP-1316-B | Husqvarna WR 125/250/300/350/450/500 — 2000–2016 |
| Združljivost BP-1316-B | Rieju MR 250/300 — 2020–danes |
| Združljivost BP-1316-B | Rieju MR PRO 250/300 — 2020–danes |
| Združljivost BP-1316-B | Rieju MR RACING 250/300 — 2020–danes |
| Združljivost BP-1316-B | Triumph TF-E 250/450 — 2025–danes |
| Združljivost BP-1316-B | Triumph TF-RC 450 — 2025–danes |
| Združljivost BP-1316-B | Triumph TF-X 250 — 2024–danes |
| Združljivost BP-1316-B | Triumph TF-X 450 — 2025–danes |
| Združljivost BP-1316-U | KTM EXC 65/125/250/300/450/500 — 2000–2016 |
| Združljivost BP-1316-U | KTM EXC SIX DAYS 65/125/250/300/450/500 — 2000–2016 |
| Združljivost BP-1316-U | KTM EXC-F 250/300/350/450/500 — 2000–2016 |
| Združljivost BP-1316-U | KTM EXC-F SIX DAYS 250/300/350/450/500 — 2000–2016 |
| Združljivost BP-1316-U | KTM SX 65/125/250/300/450/500 — 2000–2016 |
| Združljivost BP-1316-U | KTM SX-F 250/300/350/450/500 — 2000–2016 |
| Združljivost BP-1316-U | KTM XC 65/125/250/300/450/500 — 2000–2016 |
| Združljivost BP-1316-U | KTM XC-F 250/300/350/450/500 — 2000–2016 |
| Združljivost BP-1316-U | KTM XCW-F 250/300/350/450/500 — 2000–2016 |
| Združljivost BP-1316-U | GasGas EC 125/250/300/400/450 — 1998–2018 |
| Združljivost BP-1316-U | GasGas EC-F 125/250/300/400/450 — 1998–2018 |
| Združljivost BP-1316-U | Beta RR 125/250/300/350/450/520 — 2009–danes |
| Združljivost BP-1316-U | Beta RR FACTORY 125/250/300 — 2009–danes |
| Združljivost BP-1316-U | Beta RR RACE 125/250/300 — 2009–danes |
| Združljivost BP-1316-U | Beta RR RACING 125/250/300/350/450/520 — 2009–danes |
| Združljivost BP-1316-U | Beta RX 125/250/300 — 2009–danes |
| Združljivost BP-1316-U | Beta XTRAINER 125/250/300 — 2009–danes |
| Združljivost BP-1316-U | Sherco SE 125/250/300/450/500 — 2012–danes |
| Združljivost BP-1316-U | Sherco SE-FACTORY 125/250/300/450/500 — 2012–danes |
| Združljivost BP-1316-U | Sherco SE-R-RACING 125/250/300/450/500 — 2012–danes |
| Združljivost BP-1316-U | Sherco SE-R-SIX DAYS 125/250/300/450/500 — 2012–danes |
| Združljivost BP-1316-U | Sherco SEF 125/250/300/450/500 — 2012–danes |
| Združljivost BP-1316-U | Sherco SEF-R 125/250/300/450/500 — 2012–danes |
| Združljivost BP-1316-U | Husqvarna 701 700 — 2014–danes |
| Združljivost BP-1316-U | Husqvarna CR-WR 125/250/300/350/450/500 — 2000–2016 |
| Združljivost BP-1316-U | Husqvarna FE 125/250/300/350/450/500 — 2000–2016 |
| Združljivost BP-1316-U | Husqvarna FE ROCKSTAR EDITION 125/250/300/350/450/500 — 2000–2016 |
| Združljivost BP-1316-U | Husqvarna TC 125/250/300/350/450/500 — 2000–2016 |
| Združljivost BP-1316-U | Husqvarna TE 125/250/300/350/450/500 — 2000–2016 |
| Združljivost BP-1316-U | Husqvarna TX 125/250/300/350/450/500 — 2000–2016 |
| Združljivost BP-1316-U | Husqvarna WR 125/250/300/350/450/500 — 2000–2016 |
| Združljivost BP-1316-U | Rieju MR 250/300 — 2020–danes |
| Združljivost BP-1316-U | Rieju MR PRO 250/300 — 2020–danes |
| Združljivost BP-1316-U | Rieju MR RACING 250/300 — 2020–danes |
| Združljivost BP-1316-U | Triumph TF-E 250/450 — 2025–danes |
| Združljivost BP-1316-U | Triumph TF-RC 450 — 2025–danes |
| Združljivost BP-1316-U | Triumph TF-X 250 — 2024–danes |
| Združljivost BP-1316-U | Triumph TF-X 450 — 2025–danes |
Pogosta vprašanja (FAQ) 💡
Ali z BP-1316 dobim tudi Racing Spring?
Ne. Ta ponudba se nanaša na nastavek; vzmetni sistem in pedal sta ločena izdelka oziroma del kompleta BPK-1513.
Kako izberem ustrezno izvedbo BP-1316?
Primerjajte model in letnik motocikla s tabelo ob izbrani šifri. Pri barvah z različnimi seznami velja samo objavljena združljivost te barve.
Ali ponudba vključuje celoten zavorni sistem?
Ne. Predmet ponudbe je nastavek zavornega pedala. Zavorna črpalka, cev in čeljust niso predmet te ponudbe.
S3 Minimal 1316 — ustrezna komponenta za zadnji zavorni sklop.
★Preverite ustrezno vpetje in letnik.
★Izberite barvo po pripadajoči šifri.
Združljivost
| Znamka | Model | Letniki |
|---|---|---|
| Beta | RR 125 | 2009–2026 |
| Beta | RR 250 | 2009–2026 |
| Beta | RR 300 | 2009–2026 |
| Beta | RR 350 | 2009–2026 |
| Beta | RR 450 | 2009–2026 |
| Beta | RR 520 | 2009–2026 |
| Beta | RR FACTORY 125 | 2009–2026 |
| Beta | RR FACTORY 250 | 2009–2026 |
| Beta | RR FACTORY 300 | 2009–2026 |
| Beta | RR RACE 125 | 2009–2026 |
| Beta | RR RACE 250 | 2009–2026 |
| Beta | RR RACE 300 | 2009–2026 |
| Beta | RR RACING 125 | 2009–2026 |
| Beta | RR RACING 250 | 2009–2026 |
| Beta | RR RACING 300 | 2009–2026 |
| Beta | RR RACING 350 | 2009–2026 |
| Beta | RR RACING 450 | 2009–2026 |
| Beta | RR RACING 520 | 2009–2026 |
| Beta | RX 125 | 2009–2026 |
| Beta | RX 250 | 2009–2026 |
| Beta | RX 300 | 2009–2026 |
| Beta | XTRAINER 125 | 2009–2026 |
| Beta | XTRAINER 250 | 2009–2026 |
| Beta | XTRAINER 300 | 2009–2026 |
| GasGas | EC-F 125 | 1998–2018 |
| GasGas | EC-F 250 | 1998–2018 |
| GasGas | EC-F 300 | 1998–2018 |
| GasGas | EC-F 400 | 1998–2018 |
| GasGas | EC-F 450 | 1998–2018 |
| GasGas | EC 125 | 1998–2018 |
| GasGas | EC 250 | 1998–2018 |
| GasGas | EC 300 | 1998–2018 |
| GasGas | EC 400 | 1998–2018 |
| GasGas | EC 450 | 1998–2018 |
| GasGas | ES 700 | 2021–2026 |
| Husqvarna | 701 ENDURO 700 | 2014–2026 |
| Husqvarna | CR-WR 125 | 2000–2016 |
| Husqvarna | CR-WR 250 | 2000–2016 |
| Husqvarna | CR-WR 300 | 2000–2016 |
| Husqvarna | CR-WR 350 | 2000–2016 |
| Husqvarna | CR-WR 450 | 2000–2016 |
| Husqvarna | CR-WR 500 | 2000–2016 |
| Husqvarna | FE 125 | 2000–2016 |
| Husqvarna | FE 250 | 2000–2016 |
| Husqvarna | FE 300 | 2000–2016 |
| Husqvarna | FE 350 | 2000–2016 |
| Husqvarna | FE 450 | 2000–2016 |
| Husqvarna | FE 500 | 2000–2016 |
| Husqvarna | FE ROCKSTAR EDITION 125 | 2000–2016 |
| Husqvarna | FE ROCKSTAR EDITION 250 | 2000–2016 |
| Husqvarna | FE ROCKSTAR EDITION 300 | 2000–2016 |
| Husqvarna | FE ROCKSTAR EDITION 350 | 2000–2016 |
| Husqvarna | FE ROCKSTAR EDITION 450 | 2000–2016 |
| Husqvarna | FE ROCKSTAR EDITION 500 | 2000–2016 |
| Husqvarna | TC 125 | 2000–2016 |
| Husqvarna | TC 250 | 2000–2016 |
| Husqvarna | TC 300 | 2000–2016 |
| Husqvarna | TC 350 | 2000–2016 |
| Husqvarna | TC 450 | 2000–2016 |
| Husqvarna | TC 500 | 2000–2016 |
| Husqvarna | TE 125 | 2000–2016 |
| Husqvarna | TE 250 | 2000–2016 |
| Husqvarna | TE 300 | 2000–2016 |
| Husqvarna | TE 350 | 2000–2016 |
| Husqvarna | TE 450 | 2000–2016 |
| Husqvarna | TE 500 | 2000–2016 |
| Husqvarna | TX 125 | 2000–2016 |
| Husqvarna | TX 250 | 2000–2016 |
| Husqvarna | TX 300 | 2000–2016 |
| Husqvarna | TX 350 | 2000–2016 |
| Husqvarna | TX 450 | 2000–2016 |
| Husqvarna | TX 500 | 2000–2016 |
| Husqvarna | WR 125 | 2000–2016 |
| Husqvarna | WR 250 | 2000–2016 |
| Husqvarna | WR 300 | 2000–2016 |
| Husqvarna | WR 350 | 2000–2016 |
| Husqvarna | WR 450 | 2000–2016 |
| Husqvarna | WR 500 | 2000–2016 |
| KTM | 690 ENDURO | 2008–2026 |
| KTM | EXC-F 250 | 2000–2016 |
| KTM | EXC-F 300 | 2000–2016 |
| KTM | EXC-F 350 | 2000–2016 |
| KTM | EXC-F 450 | 2000–2016 |
| KTM | EXC-F 500 | 2000–2016 |
| KTM | EXC-F SIX DAYS 250 | 2000–2016 |
| KTM | EXC-F SIX DAYS 300 | 2000–2016 |
| KTM | EXC-F SIX DAYS 350 | 2000–2016 |
| KTM | EXC-F SIX DAYS 450 | 2000–2016 |
| KTM | EXC-F SIX DAYS 500 | 2000–2016 |
| KTM | EXC 65 | 2000–2016 |
| KTM | EXC 125 | 2000–2016 |
| KTM | EXC 250 | 2000–2016 |
| KTM | EXC 300 | 2000–2016 |
| KTM | EXC 450 | 2000–2016 |
| KTM | EXC 500 | 2000–2016 |
| KTM | EXC SIX DAYS 65 | 2000–2016 |
| KTM | EXC SIX DAYS 125 | 2000–2016 |
| KTM | EXC SIX DAYS 250 | 2000–2016 |
| KTM | EXC SIX DAYS 300 | 2000–2016 |
| KTM | EXC SIX DAYS 450 | 2000–2016 |
| KTM | EXC SIX DAYS 500 | 2000–2016 |
| KTM | SX-F 250 | 2000–2016 |
| KTM | SX-F 300 | 2000–2016 |
| KTM | SX-F 350 | 2000–2016 |
| KTM | SX-F 450 | 2000–2016 |
| KTM | SX-F 500 | 2000–2016 |
| KTM | SX 65 | 2000–2016 |
| KTM | SX 125 | 2000–2016 |
| KTM | SX 250 | 2000–2016 |
| KTM | SX 300 | 2000–2016 |
| KTM | SX 450 | 2000–2016 |
| KTM | SX 500 | 2000–2016 |
| KTM | XC-F 250 | 2000–2016 |
| KTM | XC-F 300 | 2000–2016 |
| KTM | XC-F 350 | 2000–2016 |
| KTM | XC-F 450 | 2000–2016 |
| KTM | XC-F 500 | 2000–2016 |
| KTM | XC 65 | 2000–2016 |
| KTM | XC 125 | 2000–2016 |
| KTM | XC 250 | 2000–2016 |
| KTM | XC 300 | 2000–2016 |
| KTM | XC 450 | 2000–2016 |
| KTM | XC 500 | 2000–2016 |
| KTM | XCF-W 250 | 2000–2016 |
| KTM | XCF-W 300 | 2000–2016 |
| KTM | XCF-W 350 | 2000–2016 |
| KTM | XCF-W 450 | 2000–2016 |
| KTM | XCF-W 500 | 2000–2016 |
| Rieju | MR 250 | 2020–2026 |
| Rieju | MR 300 | 2020–2026 |
| Rieju | MR PRO 250 | 2020–2026 |
| Rieju | MR PRO 300 | 2020–2026 |
| Rieju | MR RACING 250 | 2020–2026 |
| Rieju | MR RACING 300 | 2020–2026 |
| Sherco | SE-FACTORY 125 | 2012–2026 |
| Sherco | SE-FACTORY 250 | 2012–2026 |
| Sherco | SE-FACTORY 300 | 2012–2026 |
| Sherco | SE-FACTORY 450 | 2012–2026 |
| Sherco | SE-FACTORY 500 | 2012–2026 |
| Sherco | SE-R-RACING 125 | 2012–2026 |
| Sherco | SE-R-RACING 250 | 2012–2026 |
| Sherco | SE-R-RACING 300 | 2012–2026 |
| Sherco | SE-R-RACING 450 | 2012–2026 |
| Sherco | SE-R-RACING 500 | 2012–2026 |
| Sherco | SE-R-SIX DAYS 125 | 2012–2026 |
| Sherco | SE-R-SIX DAYS 250 | 2012–2026 |
| Sherco | SE-R-SIX DAYS 300 | 2012–2026 |
| Sherco | SE-R-SIX DAYS 450 | 2012–2026 |
| Sherco | SE-R-SIX DAYS 500 | 2012–2026 |
| Sherco | SE 125 | 2012–2026 |
| Sherco | SE 250 | 2012–2026 |
| Sherco | SE 300 | 2012–2026 |
| Sherco | SE 450 | 2012–2026 |
| Sherco | SE 500 | 2012–2026 |
| Sherco | SEF-R 125 | 2012–2026 |
| Sherco | SEF-R 250 | 2012–2026 |
| Sherco | SEF-R 300 | 2012–2026 |
| Sherco | SEF-R 450 | 2012–2026 |
| Sherco | SEF-R 500 | 2012–2026 |
| Sherco | SEF 125 | 2012–2026 |
| Sherco | SEF 250 | 2012–2026 |
| Sherco | SEF 300 | 2012–2026 |
| Sherco | SEF 450 | 2012–2026 |
| Sherco | SEF 500 | 2012–2026 |
| Triumph | TF-E 250 | 2025–2026 |
| Triumph | TF-E 450 | 2025–2026 |
| Triumph | TF-RC 450 | 2025–2026 |
| Triumph | TF-X 250 | 2024–2026 |
| Triumph | TF-X 450 | 2025–2026 |
Specifikacije
- Blagovna znamka
- S3
- Vrsta
- nastavek zavornega pedala
- Namen
- enduro / motokros
- Namenjeno znamkam
- Beta, GasGas, Husqvarna, KTM, Rieju, Sherco, Triumph
- Teža
- 1 kg
- Šifra
- S3-141897