S3 Titanium Brake Step nastavek zavornega pedala
S3 Titanium Brake Step je nastavek zavornega pedala. Izberite eno od štirih kombinacij velikosti in izvedbe.
✓Titan Grade 5 — izberite navedeni material
✓4 izvedbe — prilagodite velikost in izvedbo svojemu sklopu
✓Kontaktna površina — obnovite nastavek brez menjave celotnega pedala
✓Mere po izvedbah — primerjajte prostor za stik s škornjem
61,90 € z DDV
Ali ustreza tvojemu motorju?
· poglej združljivost
- Po naročilu · rok dobave sporočimo po naročilu
- Vračilo v 14 dneh
Opis
→Titan Grade 5 — izberite navedeni material
→4 izvedbe — prilagodite velikost in izvedbo svojemu sklopu
→Kontaktna površina — obnovite nastavek brez menjave celotnega pedala
→Mere po izvedbah — primerjajte prostor za stik s škornjem
→Šifra posamezne izvedbe — povežite svojo izbiro z ustreznim modelnim seznamom
Želite izbrati velikost kontaktne površine in njeno izvedbo hkrati? Titanov nastavek zavornega pedala S3 Titanium Brake Step ponuja štiri objavljene kombinacije iz titana Grade 5.
Titanov nastavek zavornega pedala
Velik in mali nastavek sta na voljo v izvedbah 30° in Flat. Velikosti nimata enotnih mer pri vseh kombinacijah, zato tehnična tabela navaja površino in maso ob vsaki šifri. Večbarvni zaključek Rainbow je skupen seriji.
Tehnični podatki in združljivost ⚙️
| Lastnost | Vrednost |
|---|---|
| Znamka in model | S3 Titanium Brake Step |
| Vrsta izdelka | Nastavek zavornega pedala |
| Šifre | TAB-876, TABS-760, TAB-9671, TABS-6217 |
| Izvedbe | velik – 30°, mali – 30°, velik – Flat, mali – Flat |
| Material | Titan Grade 5 |
| Zaključek | Rainbow Titanium Flash |
| TAB-876 — Mere kontaktne površine | 36 × 52 mm |
| TAB-876 — Masa po katalogu S3 | 22 g |
| TABS-760 — Mere kontaktne površine | 34 × 34 mm |
| TABS-760 — Masa po katalogu S3 | 16 g |
| TAB-9671 — Mere kontaktne površine | 36 × 52 mm |
| TAB-9671 — Masa po katalogu S3 | 24 g |
| TABS-6217 — Mere kontaktne površine | 35 × 34 mm |
| TABS-6217 — Masa po katalogu S3 | 14 g |
| Šifra — velik – 30° | TAB-876 |
| Šifra — mali – 30° | TABS-760 |
| Šifra — velik – Flat | TAB-9671 |
| Šifra — mali – Flat | TABS-6217 |
| Vsebina paketa | Izbrani nastavek kontaktne površine zavornega pedala. |
| Združljivost TAB-876, TABS-760 | KTM EXC 150/250/300 — 2017–danes |
| Združljivost TAB-876, TABS-760 | KTM EXC SIX DAYS 150/250/300 — 2017–danes |
| Združljivost TAB-876, TABS-760 | KTM EXC TPI 150/250/300 — 2017–danes |
| Združljivost TAB-876, TABS-760 | KTM EXC-F 250/350/450/500 — 2017–danes |
| Združljivost TAB-876, TABS-760 | KTM EXC-F SIX DAYS 250/350/450/500 — 2017–danes |
| Združljivost TAB-876, TABS-760 | KTM SX 65 — 2024–danes |
| Združljivost TAB-876, TABS-760 | KTM SX 85 — 2018–danes |
| Združljivost TAB-876, TABS-760 | KTM SX 150/250/300 — 2017–danes |
| Združljivost TAB-876, TABS-760 | KTM SX-F 250/350/450/500 — 2017–danes |
| Združljivost TAB-876, TABS-760 | KTM TPI 150/250/300 — 2017–danes |
| Združljivost TAB-876, TABS-760 | KTM XC 150/250/300 — 2017–danes |
| Združljivost TAB-876, TABS-760 | KTM XC-F 250/350/450/500 — 2017–danes |
| Združljivost TAB-876, TABS-760 | KTM XC-W TPI 150/250/300 — 2017–danes |
| Združljivost TAB-876, TABS-760 | KTM XCW-F 250/350/450/500 — 2017–danes |
| Združljivost TAB-876, TABS-760 | GasGas EC 150/250/300 — 2021–danes |
| Združljivost TAB-876, TABS-760 | GasGas EC SIX DAYS 150/250/300 — 2021–danes |
| Združljivost TAB-876, TABS-760 | GasGas EC-F 250/350/450 — 2021–danes |
| Združljivost TAB-876, TABS-760 | GasGas MC 65 — 2024–danes |
| Združljivost TAB-876, TABS-760 | GasGas MC 85 — 2022–danes |
| Združljivost TAB-876, TABS-760 | GasGas MC 150/250/300 — 2021–danes |
| Združljivost TAB-876, TABS-760 | Husqvarna TC 65 — 2024–danes |
| Združljivost TAB-876, TABS-760 | Husqvarna TC 85 — 2018–danes |
| Združljivost TAB-876, TABS-760 | Husqvarna TE 150/250/300/350/450/500 — 2017–danes |
| Združljivost TAB-876, TABS-760 | Husqvarna TE I ROCKSTAR EDITION 150/250/300/350/450/500 — 2017–danes |
| Združljivost TAB-876, TABS-760 | Husqvarna TX 150/250/300/350/450/500 — 2017–danes |
| Združljivost TAB-876, TABS-760 | Kove MX 250/450 — 2025–danes |
| Združljivost TAB-876, TABS-760 | Kove RALLY 450 — 2022–danes |
| Združljivost TAB-9671, TABS-6217 | KTM 690 ENDURO 690 — 2008–danes |
| Združljivost TAB-9671, TABS-6217 | KTM ADV – ADVENTURE 690/790/890/1290/TODOS — 2018–danes |
| Združljivost TAB-9671, TABS-6217 | KTM EXC 65/125/250/300/450/500 — 2000–2016 |
| Združljivost TAB-9671, TABS-6217 | KTM EXC SIX DAYS 65/125/250/300/450/500 — 2000–2016 |
| Združljivost TAB-9671, TABS-6217 | KTM EXC-F 250/300/350/450/500 — 2000–2016 |
| Združljivost TAB-9671, TABS-6217 | KTM EXC-F SIX DAYS 250/300/350/450/500 — 2000–2016 |
| Združljivost TAB-9671, TABS-6217 | KTM SX 65/125/250/300/450/500 — 2000–2016 |
| Združljivost TAB-9671, TABS-6217 | KTM SX-F 250/300/350/450/500 — 2000–2016 |
| Združljivost TAB-9671, TABS-6217 | KTM XC 65/125/250/300/450/500 — 2000–2016 |
| Združljivost TAB-9671, TABS-6217 | KTM XC-F 250/300/350/450/500 — 2000–2016 |
| Združljivost TAB-9671, TABS-6217 | KTM XCW-F 250/300/350/450/500 — 2000–2016 |
| Združljivost TAB-9671, TABS-6217 | GasGas EC 125/250/300/400/450 — 1998–2018 |
| Združljivost TAB-9671, TABS-6217 | GasGas EC-F 125/250/300/400/450 — 1998–2018 |
| Združljivost TAB-9671, TABS-6217 | GasGas EC-F 700 — 2021–danes |
| Združljivost TAB-9671, TABS-6217 | GasGas ES 700 — 2021–danes |
| Združljivost TAB-9671, TABS-6217 | Beta RR 125/250/300 — 2009–danes |
| Združljivost TAB-9671, TABS-6217 | Beta RR FACTORY 125/250/300 — 2009–danes |
| Združljivost TAB-9671, TABS-6217 | Beta RR RACE 125/250/300 — 2009–danes |
| Združljivost TAB-9671, TABS-6217 | Beta RR RACING 125/250/300 — 2009–danes |
| Združljivost TAB-9671, TABS-6217 | Beta RX 125/250/300 — 2009–danes |
| Združljivost TAB-9671, TABS-6217 | Beta XTRAINER 125/250/300 — 2009–danes |
| Združljivost TAB-9671, TABS-6217 | Sherco SE 125/250/300/450/500 — 2012–danes |
| Združljivost TAB-9671, TABS-6217 | Sherco SE-FACTORY 125/250/300/450/500 — 2012–danes |
| Združljivost TAB-9671, TABS-6217 | Sherco SE-R-RACING 125/250/300/450/500 — 2012–danes |
| Združljivost TAB-9671, TABS-6217 | Sherco SE-R-SIX DAYS 125/250/300/450/500 — 2012–danes |
| Združljivost TAB-9671, TABS-6217 | Sherco SEF 125/250/300/450/500 — 2012–danes |
| Združljivost TAB-9671, TABS-6217 | Sherco SEF-R 125/250/300/450/500 — 2012–danes |
| Združljivost TAB-9671, TABS-6217 | Husqvarna 701 700 — 2014–danes |
| Združljivost TAB-9671, TABS-6217 | Husqvarna CR-WR 125/250/300/350/450/500 — 2000–2016 |
| Združljivost TAB-9671, TABS-6217 | Husqvarna FE 125/250/300/350/450/500 — 2000–2016 |
| Združljivost TAB-9671, TABS-6217 | Husqvarna FE ROCKSTAR EDITION 125/250/300/350/450/500 — 2000–2016 |
| Združljivost TAB-9671, TABS-6217 | Husqvarna TC 125/250/300/350/450/500 — 2000–2016 |
| Združljivost TAB-9671, TABS-6217 | Husqvarna TE 125/250/300/350/450/500 — 2000–2016 |
| Združljivost TAB-9671, TABS-6217 | Husqvarna TX 125/250/300/350/450/500 — 2000–2016 |
| Združljivost TAB-9671, TABS-6217 | Husqvarna WR 125/250/300/350/450/500 — 2000–2016 |
| TAB-876 — originalne reference | 55413051000 |
| TABS-760 — originalne reference | 55413051000 |
Pogosta vprašanja (FAQ) 💡
Ali 30° pomeni enako vpetje kot Flat?
Ne. Izvedbi imata različna objavljena modelna seznama. Oznaka 30° je naziv izvedbe; splošni metapodatek kota 0° ni uporabljen.
Kako izberem ustrezno izvedbo TAB-PLATE?
Primerjajte model in letnik motocikla s tabelo ob izbrani šifri. Pri barvah z različnimi seznami velja samo objavljena združljivost te barve.
Ali ponudba vključuje celoten zavorni sistem?
Ne. Predmet ponudbe je nastavek zavornega pedala. Zavorna črpalka, cev in čeljust niso predmet te ponudbe.
S3 Titanium Brake Step — izbira kontaktne površine iz titana Grade 5.
★Preverite ustrezno vpetje in letnik.
★Izberite velikost in izvedbo nastavka.
Združljivost
| Znamka | Model | Letniki |
|---|---|---|
| Beta | RR 125 | 2009–2026 |
| Beta | RR 250 | 2009–2026 |
| Beta | RR 300 | 2009–2026 |
| Beta | RR FACTORY 125 | 2009–2026 |
| Beta | RR FACTORY 250 | 2009–2026 |
| Beta | RR FACTORY 300 | 2009–2026 |
| Beta | RR RACE 125 | 2009–2026 |
| Beta | RR RACE 250 | 2009–2026 |
| Beta | RR RACE 300 | 2009–2026 |
| Beta | RR RACING 125 | 2009–2026 |
| Beta | RR RACING 250 | 2009–2026 |
| Beta | RR RACING 300 | 2009–2026 |
| Beta | RX 125 | 2009–2026 |
| Beta | RX 250 | 2009–2026 |
| Beta | RX 300 | 2009–2026 |
| Beta | XTRAINER 125 | 2009–2026 |
| Beta | XTRAINER 250 | 2009–2026 |
| Beta | XTRAINER 300 | 2009–2026 |
| GasGas | EC-F 125 | 1998–2018 |
| GasGas | EC-F 250 | 1998–2018, 2021–2026 |
| GasGas | EC-F 300 | 1998–2018 |
| GasGas | EC-F 350 | 2021–2026 |
| GasGas | EC-F 400 | 1998–2018 |
| GasGas | EC-F 450 | 1998–2018, 2021–2026 |
| GasGas | EC-F 700 | 2021–2026 |
| GasGas | EC 125 | 1998–2018 |
| GasGas | EC 150 | 2021–2026 |
| GasGas | EC 250 | 1998–2018, 2021–2026 |
| GasGas | EC 300 | 1998–2018, 2021–2026 |
| GasGas | EC 400 | 1998–2018 |
| GasGas | EC 450 | 1998–2018 |
| GasGas | EC SIX DAYS 150 | 2021–2026 |
| GasGas | EC SIX DAYS 250 | 2021–2026 |
| GasGas | EC SIX DAYS 300 | 2021–2026 |
| GasGas | ES 700 | 2021–2026 |
| GasGas | MC 65 | 2024–2026 |
| GasGas | MC 85 | 2022–2026 |
| GasGas | MC 150 | 2021–2026 |
| GasGas | MC 250 | 2021–2026 |
| GasGas | MC 300 | 2021–2026 |
| Husqvarna | 701 ENDURO 700 | 2014–2026 |
| Husqvarna | CR-WR 125 | 2000–2016 |
| Husqvarna | CR-WR 250 | 2000–2016 |
| Husqvarna | CR-WR 300 | 2000–2016 |
| Husqvarna | CR-WR 350 | 2000–2016 |
| Husqvarna | CR-WR 450 | 2000–2016 |
| Husqvarna | CR-WR 500 | 2000–2016 |
| Husqvarna | FE 125 | 2000–2016 |
| Husqvarna | FE 250 | 2000–2016 |
| Husqvarna | FE 300 | 2000–2016 |
| Husqvarna | FE 350 | 2000–2016 |
| Husqvarna | FE 450 | 2000–2016 |
| Husqvarna | FE 500 | 2000–2016 |
| Husqvarna | FE ROCKSTAR EDITION 125 | 2000–2016 |
| Husqvarna | FE ROCKSTAR EDITION 250 | 2000–2016 |
| Husqvarna | FE ROCKSTAR EDITION 300 | 2000–2016 |
| Husqvarna | FE ROCKSTAR EDITION 350 | 2000–2016 |
| Husqvarna | FE ROCKSTAR EDITION 450 | 2000–2016 |
| Husqvarna | FE ROCKSTAR EDITION 500 | 2000–2016 |
| Husqvarna | TC 65 | 2024–2026 |
| Husqvarna | TC 85 | 2018–2026 |
| Husqvarna | TC 125 | 2000–2016 |
| Husqvarna | TC 250 | 2000–2016 |
| Husqvarna | TC 300 | 2000–2016 |
| Husqvarna | TC 350 | 2000–2016 |
| Husqvarna | TC 450 | 2000–2016 |
| Husqvarna | TC 500 | 2000–2016 |
| Husqvarna | TE 125 | 2000–2016 |
| Husqvarna | TE 150 | 2017–2026 |
| Husqvarna | TE 250 | 2000–2026 |
| Husqvarna | TE 300 | 2000–2026 |
| Husqvarna | TE 350 | 2000–2026 |
| Husqvarna | TE 450 | 2000–2026 |
| Husqvarna | TE 500 | 2000–2026 |
| Husqvarna | TE ROCKSTAR EDITION 150 | 2017–2026 |
| Husqvarna | TE ROCKSTAR EDITION 250 | 2017–2026 |
| Husqvarna | TE ROCKSTAR EDITION 300 | 2017–2026 |
| Husqvarna | TE ROCKSTAR EDITION 350 | 2017–2026 |
| Husqvarna | TE ROCKSTAR EDITION 450 | 2017–2026 |
| Husqvarna | TE ROCKSTAR EDITION 500 | 2017–2026 |
| Husqvarna | TX 125 | 2000–2016 |
| Husqvarna | TX 150 | 2017–2026 |
| Husqvarna | TX 250 | 2000–2026 |
| Husqvarna | TX 300 | 2000–2026 |
| Husqvarna | TX 350 | 2000–2026 |
| Husqvarna | TX 450 | 2000–2026 |
| Husqvarna | TX 500 | 2000–2026 |
| Husqvarna | WR 125 | 2000–2016 |
| Husqvarna | WR 250 | 2000–2016 |
| Husqvarna | WR 300 | 2000–2016 |
| Husqvarna | WR 350 | 2000–2016 |
| Husqvarna | WR 450 | 2000–2016 |
| Husqvarna | WR 500 | 2000–2016 |
| Kove | MX 250 | 2025–2026 |
| Kove | MX 450 | 2025–2026 |
| Kove | RALLY 450 | 2022–2026 |
| KTM | 690 ENDURO | 2008–2026 |
| KTM | ADVENTURE 690 | 2018–2026 |
| KTM | ADVENTURE 790 | 2018–2026 |
| KTM | ADVENTURE 890 | 2018–2026 |
| KTM | ADVENTURE 1290 | 2018–2026 |
| KTM | EXC-F 250 | 2000–2026 |
| KTM | EXC-F 300 | 2000–2016 |
| KTM | EXC-F 350 | 2000–2026 |
| KTM | EXC-F 450 | 2000–2026 |
| KTM | EXC-F 500 | 2000–2026 |
| KTM | EXC-F SIX DAYS 250 | 2000–2026 |
| KTM | EXC-F SIX DAYS 300 | 2000–2016 |
| KTM | EXC-F SIX DAYS 350 | 2000–2026 |
| KTM | EXC-F SIX DAYS 450 | 2000–2026 |
| KTM | EXC-F SIX DAYS 500 | 2000–2026 |
| KTM | EXC 65 | 2000–2016 |
| KTM | EXC 125 | 2000–2016 |
| KTM | EXC 150 | 2017–2026 |
| KTM | EXC 250 | 2000–2026 |
| KTM | EXC 300 | 2000–2026 |
| KTM | EXC 450 | 2000–2016 |
| KTM | EXC 500 | 2000–2016 |
| KTM | EXC SIX DAYS 65 | 2000–2016 |
| KTM | EXC SIX DAYS 125 | 2000–2016 |
| KTM | EXC SIX DAYS 150 | 2017–2026 |
| KTM | EXC SIX DAYS 250 | 2000–2026 |
| KTM | EXC SIX DAYS 300 | 2000–2026 |
| KTM | EXC SIX DAYS 450 | 2000–2016 |
| KTM | EXC SIX DAYS 500 | 2000–2016 |
| KTM | EXC TPI 150 | 2017–2026 |
| KTM | EXC TPI 250 | 2017–2026 |
| KTM | EXC TPI 300 | 2017–2026 |
| KTM | SX-F 250 | 2000–2026 |
| KTM | SX-F 300 | 2000–2016 |
| KTM | SX-F 350 | 2000–2026 |
| KTM | SX-F 450 | 2000–2026 |
| KTM | SX-F 500 | 2000–2026 |
| KTM | SX 65 | 2000–2016, 2024–2026 |
| KTM | SX 85 | 2018–2026 |
| KTM | SX 125 | 2000–2016 |
| KTM | SX 150 | 2017–2026 |
| KTM | SX 250 | 2000–2026 |
| KTM | SX 300 | 2000–2026 |
| KTM | SX 450 | 2000–2016 |
| KTM | SX 500 | 2000–2016 |
| KTM | XC-F 250 | 2000–2026 |
| KTM | XC-F 300 | 2000–2016 |
| KTM | XC-F 350 | 2000–2026 |
| KTM | XC-F 450 | 2000–2026 |
| KTM | XC-F 500 | 2000–2026 |
| KTM | XC-W TPI 150 | 2017–2026 |
| KTM | XC-W TPI 250 | 2017–2026 |
| KTM | XC-W TPI 300 | 2017–2026 |
| KTM | XC 65 | 2000–2016 |
| KTM | XC 125 | 2000–2016 |
| KTM | XC 150 | 2017–2026 |
| KTM | XC 250 | 2000–2026 |
| KTM | XC 300 | 2000–2026 |
| KTM | XC 450 | 2000–2016 |
| KTM | XC 500 | 2000–2016 |
| KTM | XCF-W 250 | 2000–2026 |
| KTM | XCF-W 300 | 2000–2016 |
| KTM | XCF-W 350 | 2000–2026 |
| KTM | XCF-W 450 | 2000–2026 |
| KTM | XCF-W 500 | 2000–2026 |
| Sherco | SE-FACTORY 125 | 2012–2026 |
| Sherco | SE-FACTORY 250 | 2012–2026 |
| Sherco | SE-FACTORY 300 | 2012–2026 |
| Sherco | SE-FACTORY 450 | 2012–2026 |
| Sherco | SE-FACTORY 500 | 2012–2026 |
| Sherco | SE-R-RACING 125 | 2012–2026 |
| Sherco | SE-R-RACING 250 | 2012–2026 |
| Sherco | SE-R-RACING 300 | 2012–2026 |
| Sherco | SE-R-RACING 450 | 2012–2026 |
| Sherco | SE-R-RACING 500 | 2012–2026 |
| Sherco | SE-R-SIX DAYS 125 | 2012–2026 |
| Sherco | SE-R-SIX DAYS 250 | 2012–2026 |
| Sherco | SE-R-SIX DAYS 300 | 2012–2026 |
| Sherco | SE-R-SIX DAYS 450 | 2012–2026 |
| Sherco | SE-R-SIX DAYS 500 | 2012–2026 |
| Sherco | SE 125 | 2012–2026 |
| Sherco | SE 250 | 2012–2026 |
| Sherco | SE 300 | 2012–2026 |
| Sherco | SE 450 | 2012–2026 |
| Sherco | SE 500 | 2012–2026 |
| Sherco | SEF-R 125 | 2012–2026 |
| Sherco | SEF-R 250 | 2012–2026 |
| Sherco | SEF-R 300 | 2012–2026 |
| Sherco | SEF-R 450 | 2012–2026 |
| Sherco | SEF-R 500 | 2012–2026 |
| Sherco | SEF 125 | 2012–2026 |
| Sherco | SEF 250 | 2012–2026 |
| Sherco | SEF 300 | 2012–2026 |
| Sherco | SEF 450 | 2012–2026 |
| Sherco | SEF 500 | 2012–2026 |
Specifikacije
- Blagovna znamka
- S3
- Vrsta
- nastavek zavornega pedala
- Namen
- enduro / motokros
- Namenjeno znamkam
- Beta, GasGas, Husqvarna, Kove, KTM, Sherco
- Teža
- 1 kg
- Šifra
- S3-141902